<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Schwärzl &#187; wombat</title>
	<atom:link href="http://schwaerzl.de/category/python/django/wombat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schwaerzl.de</link>
	<description>It was hard to write, so it MUST be hard to read!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 22:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Farbschema für Komodo Edit</title>
		<link>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/</link>
		<comments>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schwärzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[wombat]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[komodo]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwaerzl.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Farbschema für Komodo Edit erstellt welches ideal für Python und Django ist &#8211; zumindest trifft es sehr meinen Geschmack und ist übersichtlich. Hoffe es gefällt euch. Kurze Installationsanleitung: Herunterladen unter C:\Users\%dein-benutzername%\AppData\Roaming\ActiveState\KomodoEdit\5.2\schemes\ ablegen Komodo Edit starten Edit Preferences Fonts and Colors Schema &#8220;Wombat&#8221; auswählen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/wombat_color.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="wombat_color" src="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/wombat_color-150x90.jpg" alt="wombat_color" width="150" height="90" /></a>Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Farbschema für Komodo Edit erstellt welches ideal für Python und Django ist &#8211; zumindest trifft es sehr meinen Geschmack und ist übersichtlich. Hoffe es gefällt euch.</p>
<p>Kurze Installationsanleitung:</p>
<ul>
<li><a href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/Wombat.ksf" target="_blank">Herunterladen</a></li>
<li>unter <em>C:\Users\%dein-benutzername%\AppData\Roaming\ActiveState\KomodoEdit\5.2\schemes\</em> ablegen</li>
<li>Komodo Edit starten
<ul>
<li>Edit</li>
<li>Preferences</li>
<li>Fonts and Colors</li>
<li>Schema &#8220;Wombat&#8221; auswählen</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

