<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Schwärzl &#187; difference</title>
	<atom:link href="http://schwaerzl.de/tag/difference/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schwaerzl.de</link>
	<description>It was hard to write, so it MUST be hard to read!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 22:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2 Bilder mit Python vergleichen</title>
		<link>http://schwaerzl.de/2009/12/2-bilder-mit-python-vergleichen/</link>
		<comments>http://schwaerzl.de/2009/12/2-bilder-mit-python-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 19:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Schwärzl</dc:creator>
				<category><![CDATA[imaging]]></category>
		<category><![CDATA[librarys]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[compare]]></category>
		<category><![CDATA[difference]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[imagechops]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwaerzl.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleines Tutorial wie man zwei Bilder mit Python bzw. mit PIL (Python Imaging Library) vergleicht. Sofern die zwei Bilder gleich sind geben wir &#8216;True&#8216; zurück, andernfalls ein None. #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import ImageChops import Image &#160; def img_equal&#40;im1, im2&#41;: im1 = Image.open&#40;im1&#41; im2 = Image.open&#40;im2&#41; return ImageChops.difference&#40;im1, im2&#41;.getbbox&#40;&#41; is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Out of memory (allocated 29884416) (tried to allocate 77824 bytes) in <b>/homepages/35/d285796366/htdocs/www-schwaerzl/wp-content/plugins/wp-syntax/geshi/geshi/python.php</b> on line <b>114</b><br />

