<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Schwärzl &#187; download</title>
	<atom:link href="http://schwaerzl.de/tag/download/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schwaerzl.de</link>
	<description>It was hard to write, so it MUST be hard to read!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 16:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Django Farbschema für Komodo</title>
		<link>http://schwaerzl.de/2009/12/django-farbschema-fur-komodo/</link>
		<comments>http://schwaerzl.de/2009/12/django-farbschema-fur-komodo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[color scheme]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[komodo]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwaerzl.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Nun, ich kann es nicht lassen&#8230;.Design Fetischist Dieses mal passt es noch mehr zu Django, es ist nicht ganz perfekt &#8211; aber besser wie nichts. Leider kann man in Komodo nicht tiefer definieren wie / wo / was aussehen soll. Sei&#8217;s drum&#8230;hier der Downloadlink. Falls jemand Verbesserungsvorschläge oder ähnliches hat dann nur her damit. Freu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, ich kann es nicht lassen&#8230;.Design Fetischist <img src='http://schwaerzl.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dieses mal passt es noch mehr zu Django, es ist nicht ganz perfekt &#8211; aber besser wie nichts. Leider kann man in Komodo nicht tiefer definieren wie / wo / was aussehen soll. Sei&#8217;s drum&#8230;hier der <a title="komodo django style" href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/12/Django.ksf" target="_blank">Downloadlink</a>.</p>
<div id="attachment_177" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/12/django_color.jpg" rel="shadowbox[post-176];player=img;"><img class="size-full wp-image-177 " title="Django Farbschema" src="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/12/django_color.jpg" alt="Farbschema Django - Komodo Edit" width="360" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">Farbschema Django - Komodo Edit</p></div>
<p>Falls jemand Verbesserungsvorschläge oder ähnliches hat dann nur her damit. Freu mich auf Kommentare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwaerzl.de/2009/12/django-farbschema-fur-komodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbschema für Komodo Edit</title>
		<link>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/</link>
		<comments>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[wombat]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[komodo]]></category>
		<category><![CDATA[scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schwaerzl.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Farbschema für Komodo Edit erstellt welches ideal für Python und Django ist &#8211; zumindest trifft es sehr meinen Geschmack und ist übersichtlich. Hoffe es gefällt euch. Kurze Installationsanleitung: Herunterladen unter C:\Users\%dein-benutzername%\AppData\Roaming\ActiveState\KomodoEdit\5.2\schemes\ ablegen Komodo Edit starten Edit Preferences Fonts and Colors Schema &#8220;Wombat&#8221; auswählen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/wombat_color.jpg" rel="shadowbox[post-152];player=img;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="wombat_color" src="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/wombat_color-150x90.jpg" alt="wombat_color" width="150" height="90" /></a>Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein Farbschema für Komodo Edit erstellt welches ideal für Python und Django ist &#8211; zumindest trifft es sehr meinen Geschmack und ist übersichtlich. Hoffe es gefällt euch.</p>
<p>Kurze Installationsanleitung:</p>
<ul>
<li><a href="http://schwaerzl.de/wp-content/uploads/2009/11/Wombat.ksf" target="_blank">Herunterladen</a></li>
<li>unter <em>C:\Users\%dein-benutzername%\AppData\Roaming\ActiveState\KomodoEdit\5.2\schemes\</em> ablegen</li>
<li>Komodo Edit starten
<ul>
<li>Edit</li>
<li>Preferences</li>
<li>Fonts and Colors</li>
<li>Schema &#8220;Wombat&#8221; auswählen</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schwaerzl.de/2009/11/farbschema-fur-komodo-edit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
